-
Loo SMS-teenus Soomes
Fortumo teenuseid saab luua järgmistes riikides:



Soome: Üldinfo
| Rahvaarv: | 5 300 648 (2007) |
| Mobiiloperaatorid: | DNA, Elisa, Saunalahti, AMT, Sonera, Tele Finland |
| Valuuta: | EUR (1 EUR = ~15,41 EEK) |
| Maksustamine: | MO-billing (Sonera, Tele Finland) and MT-billing (DNA, Elisa, Saunalahti, AMT) |
| Lisainfo: | Soome |
| Operator | Market share |
|---|---|
| Sonera | 40 % |
| Elisa | 37 % |
| DNA | 23 % |
| AMT | n/a |
| Saunalahti | n/a |
| Tele Finland | n/a |


Soome: Tulujagamine
| Hind (EUR): | 0,50 | 1,00 | 1,30 | 2,00 | 2,50 | 5,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lihtsad teenused | 20% | 40% | 40% | 50% | 50% | 55% |
| Edasijõudnud teenused | 25% | 45% | 45% | 55% | 55% | 60% |
| Kommuun-teenused | 20% | 40% | 40% | 50% | 50% | 55% |
Esitatud %-na lõppkasutajahinnast, millest on maha arvatud käibemaks (22%)
Ülalpoololevas tabelis on näidatud sinu tuluosa pärast operaatori tuluosa, Fortumo teenustasu ja lõppkasutajale saadetud vastussõnumi maksumuse mahaarvestamist.
Väljamakseperiood Soomes on 2 kuud


Soome:
Info SMS-teenuste kohta
- Teenus peab olema kooskõlas Fortumo kasutustingumusega, Soome seaduste ja heade kommetega.
- Lõppkasutajahind peab olema selgelt välja toodud reklaamis ja kasutusjuhendis.
- Teenus peab olema kooskõlas Mapeliga.
- Täiskasvanutele mõeldud sisu, mängurlus ja loterii teenused on rangelt keelatud.


Loo SMS-teenus Soomes 5 minutiga! Käivitamistasu puudub, kuutasu puudub, tehnilised oskused ei ole vajalikud. |





































