| Rahvaarv: | 229,965,000 (2009) | ||||||||
| Valuuta: | IDR (100 IDR = ~0.01 EUR) | ||||||||
| Lisainfo: | Indoneesia | ||||||||
| Mobiiloperaatorid: | Telkomsel, Indosat, Excelcom | ||||||||
Mobiiloperaatorite turuosa
|
|||||||||
| Maksustamine: |
MT-billing
|
||||||||


| Hind (IDR) Käibemaksuga | 1 100.00 | 2 200.00 | 3 300.00 | 5 500.00 | 8 800.00 | 11 000.00 | 16 500.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hind (IDR) ilma Käibemaksuta | 1 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
| 25% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | |
| 20% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% |
3



Ei mingit alustuse tasu. Ei mingit igakuist tasu. Aktiveerimine üleöö!
Fortumo on saadaval 61 riigis
Klikka lipule, et konkreetse riigi kohta näha üldinfot, väljamakseid ja regulatsioone:
