-
Loo SMS-teenus Indoneesias
Fortumo teenuseid saab luua järgmistes riikides:



Indoneesia: Üldinfo
| Rahvaarv: | 229 965 000 (2009) |
| Mobiiloperaatorid: | Telkomsel, Excelcom, Indosat |
| Valuuta: | IDR (1 IDR = ~0,00 EEK) |
| Maksustamine: | MT-billing |
| Lisainfo: | Indoneesia |
| Operator | Market share |
|---|---|
| Telkomsel | 51 % |
| Indosat | 27 % |
| Excelcom | 22 % |


Indoneesia: Tulujagamine
| Hind (IDR): | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lihtsad teenused | 20% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% |
| Edasijõudnud teenused | 25% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% |
| Kommuun-teenused | 20% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% |
Lõppkasutajad maksavad lisaks hinnale veel käibemaksu (10%)
Ülalpoololevas tabelis on näidatud sinu tuluosa pärast operaatori tuluosa, Fortumo teenustasu ja lõppkasutajale saadetud vastussõnumi maksumuse mahaarvestamist.
Väljamakseperiood Indoneesias on 3 kuud


Indoneesia:
Info SMS-teenuste kohta
- Teenus peab olema kooskõlas Fortumo kasutustingimustega, Indoneesia õigusaktide ja heade kommetega.
- Lõpptarbija hind peab olema selgelt märgitud reklaammaterjalidel ja kasutusjuhendil.
- Juriidiline luba on vajalik õnnemängude puhul.
- Täiskasvanute, loterii ja hasartmängudega seotud teenused on keelatud.


Loo SMS-teenus Indoneesias 5 minutiga! Käivitamistasu puudub, kuutasu puudub, tehnilised oskused ei ole vajalikud. |





































