| Rahvaarv: | 16,433,000 (2011) | ||||||||||
| Valuuta: | KZT (10 KZT = ~0.05 EUR) | ||||||||||
| Lisainfo: | Kasahstan | ||||||||||
| Mobiiloperaatorid: | Beeline, Kcell, Tele2, Altel | ||||||||||
Mobiiloperaatorite turuosa
|
|||||||||||
| Maksustamine: |
MO-billing
|
||||||||||


| Hind (KZT) Käibemaksuga | 75.00 * | 170.00 * | 197.00 * | 500.00 * | 600.00 * |
|---|---|---|---|---|---|
| Hind (KZT) ilma Käibemaksuta | 66.96 * | 151.79 * | 175.89 * | 446.43 * | 535.71 * |
| 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | |
| 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |

| Hind (KZT) Käibemaksuga | 75.00 | 170.00 | 197.00 | 500.00 | 600.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hind (KZT) ilma Käibemaksuta | 66.96 | 151.79 | 175.89 | 446.43 | 535.71 |
| 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | |
| 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Hind (KZT) Käibemaksuga | 75.00 | 170.00 | 197.00 | 500.00 | 600.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hind (KZT) ilma Käibemaksuta | 66.96 | 151.79 | 175.89 | 446.43 | 535.71 |
| 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | |
| 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| Hind (KZT) Käibemaksuga | 75.00 | 170.00 | 197.00 | 500.00 | 600.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hind (KZT) ilma Käibemaksuta | 66.96 | 151.79 | 175.89 | 446.43 | 535.71 |
| 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | |
| 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| Hind (KZT) Käibemaksuga | 75.00 | 170.00 | 197.00 | 500.00 | 600.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hind (KZT) ilma Käibemaksuta | 66.96 | 151.79 | 175.89 | 446.43 | 535.71 |
| 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | |
| 32% | 32% | 32% | 32% | 32% |




Ei mingit alustuse tasu. Ei mingit igakuist tasu. Aktiveerimine üleöö!
Fortumo on saadaval 61 riigis
Klikka lipule, et konkreetse riigi kohta näha üldinfot, väljamakseid ja regulatsioone:


