-
Loo SMS-teenus Hollandis
Fortumo teenuseid saab luua järgmistes riikides:



Holland: Üldinfo
| Rahvaarv: | 16 500 156 (2009) |
| Mobiiloperaatorid: | KPN, Tele2, Telfort, Vodafone, Orange, T-Mobile |
| Valuuta: | EUR (1 EUR = ~15,41 EEK) |
| Maksustamine: | MT-billing |
| Lisainfo: | Holland |
| Operator | Market share |
|---|---|
| KPN | 24 % |
| Telfort | 24 % |
| Orange | 15 % |
| T-Mobile | 15 % |
| Vodafone | 11 % |
| Tele2 | n/a |


Holland: Tulujagamine
| Hind (EUR): | 0,35 | 0,55 | 0,80 | 1,10 | 1,50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lihtsad teenused | 30% | 40% | 45% | 50% | 50% |
| Edasijõudnud teenused | 35% | 45% | 50% | 55% | 55% |
| Kommuun-teenused | 30% | 40% | 45% | 50% | 50% |
Esitatud %-na lõppkasutajahinnast, millest on maha arvatud käibemaks (19%)
Ülalpoololevas tabelis on näidatud sinu tuluosa pärast operaatori tuluosa, Fortumo teenustasu ja lõppkasutajale saadetud vastussõnumi maksumuse mahaarvestamist.
Väljamakseperiood Hollandis on 3 kuud


Holland:
Info SMS-teenuste kohta
- Teenus peab olema kooskõlas Fortumo kasutustingimustega, Hollandi õigusaktide ja heade kommetega.
- Lõpptarbija hind peab olema selgelt märgitud reklaammaterjalidel ja kasutusjuhendil.


Loo SMS-teenus Hollandis 5 minutiga! Käivitamistasu puudub, kuutasu puudub, tehnilised oskused ei ole vajalikud. |





































