| Rahvaarv: | 16,500,156 (2009) | ||||||||||||||
| Valuuta: | EUR | ||||||||||||||
| Lisainfo: | Holland | ||||||||||||||
| Mobiiloperaatorid: | KPN, Vodafone, T-Mobile, Orange, Tele2, Telfort | ||||||||||||||
Mobiiloperaatorite turuosa
|
|||||||||||||||
| Maksustamine: |
MT-billing
|
||||||||||||||


| Hind (EUR) Käibemaksuga | 0.35 | 0.55 | 0.80 | 1.10 | 1.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hind (EUR) ilma Käibemaksuta | 0.29 | 0.46 | 0.67 | 0.92 | 1.26 |
| 35% | 45% | 50% | 55% | 55% | |
| 30% | 40% | 45% | 50% | 50% |
3



Ei mingit alustuse tasu. Ei mingit igakuist tasu. Kohene aktiveerimine!
Fortumo on saadaval 61 riigis
Klikka lipule, et konkreetse riigi kohta näha üldinfot, väljamakseid ja regulatsioone:
