| Rahvaarv: | 7,498,000 (2002) | ||||||||
| Valuuta: | RSD (1 RSD = ~0.01 EUR) | ||||||||
| Lisainfo: | Serbia | ||||||||
| Mobiiloperaatorid: | mt:s, Telenor, Vip | ||||||||
Mobiiloperaatorite turuosa
|
|||||||||
| Maksustamine: |
MT-billing
|
||||||||


| Hind (RSD) Käibemaksuga | 29.50 * | 59.00 * | 118.00 * | 177.00 * | 236.00 * | 354.00 * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hind (RSD) ilma Käibemaksuta | 25.00 * | 50.00 * | 100.00 * | 150.00 * | 200.00 * | 300.00 * |
| 38% | 38% | 40% | 45% | 45% | 48% |

| Hind (RSD) Käibemaksuga | 29.50 | 59.00 | 118.00 | 177.00 | 236.00 | 354.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hind (RSD) ilma Käibemaksuta | 25.00 | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 | 300.00 |
| 38% | 38% | 40% | 45% | 45% | 48% |
| Hind (RSD) Käibemaksuga | 29.50 | 59.00 | 118.00 | 177.00 | 236.00 | 354.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hind (RSD) ilma Käibemaksuta | 25.00 | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 | 300.00 |
| 38% | 38% | 40% | 45% | 45% | 48% |
| Hind (RSD) Käibemaksuga | 29.50 | 59.00 | 118.00 | 177.00 | 236.00 | 354.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hind (RSD) ilma Käibemaksuta | 25.00 | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 | 300.00 |
| 36% | 36% | 38% | 40% | 40% | 40% |




Ei mingit alustuse tasu. Ei mingit igakuist tasu. Aktiveerimine üleöö!
Fortumo on saadaval 61 riigis
Klikka lipule, et konkreetse riigi kohta näha üldinfot, väljamakseid ja regulatsioone:
