| Rahvaarv: | 9,142,817 (2007) | ||||||||||||||
| Valuuta: | SEK (1 SEK = ~0.11 EUR) | ||||||||||||||
| Lisainfo: | Rootsi | ||||||||||||||
| Mobiiloperaatorid: | Telia, Tele2, Telenor, Tre, TDC, Ventelo | ||||||||||||||
Mobiiloperaatorite turuosa
|
|||||||||||||||
| Maksustamine: |
MT-billing
|
||||||||||||||


| Hind (SEK) Käibemaksuga | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hind (SEK) ilma Käibemaksuta | 2.40 | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 16.00 | 24.00 | 40.00 |
| 40% | 45% | 55% | 55% | 60% | 60% | 60% | |
| 35% | 40% | 50% | 50% | 55% | 55% | 55% |





Ei mingit alustuse tasu. Ei mingit igakuist tasu. Kohene aktiveerimine!
Fortumo on saadaval 61 riigis
Klikka lipule, et konkreetse riigi kohta näha üldinfot, väljamakseid ja regulatsioone:
