| Rahvaarv: | 23,036,087 (2008) | ||||||||||||||||||||
| Valuuta: | NT (1 NT = ~0.02 EUR) | ||||||||||||||||||||
| Lisainfo: | Taiwan | ||||||||||||||||||||
| Mobiiloperaatorid: | CHT, FET, Taiwan Cellular Corporation, Fitel, APBW, VIBO, Mobitai, TransAsia Telecoms, KGT | ||||||||||||||||||||
Mobiiloperaatorite turuosa
|
|||||||||||||||||||||
| Maksustamine: |
MT-billing
|
||||||||||||||||||||


| Hind (NT) Käibemaksuga | 5.00 * | 10.00 * | 20.00 * | 30.00 * | 50.00 * | 90.00 * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hind (NT) ilma Käibemaksuta | 4.76 * | 9.52 * | 19.05 * | 28.57 * | 47.62 * | 85.71 * |
| 36% | 44% | 45% | 50% | 50% | 50% | |
| 31% | 38% | 40% | 45% | 45% | 45% |

| Hind (NT) Käibemaksuga | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 90.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hind (NT) ilma Käibemaksuta | 4.76 | 9.52 | 19.05 | 28.57 | 47.62 | 85.71 |
| 36% | 44% | 45% | 50% | 50% | 50% | |
| 31% | 38% | 40% | 45% | 45% | 45% |
| Hind (NT) Käibemaksuga | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 90.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hind (NT) ilma Käibemaksuta | 4.76 | 9.52 | 19.05 | 28.57 | 47.62 | 85.71 |
| 36% | 44% | 45% | 50% | 50% | 50% | |
| 31% | 38% | 40% | 45% | 45% | 45% |
| Hind (NT) Käibemaksuga | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 90.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hind (NT) ilma Käibemaksuta | 4.76 | 9.52 | 19.05 | 28.57 | 47.62 | 85.71 |
| 36% | 44% | 45% | 50% | 50% | 50% | |
| 31% | 38% | 40% | 45% | 45% | 45% |
| Hind (NT) Käibemaksuga | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 90.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hind (NT) ilma Käibemaksuta | 4.76 | 9.52 | 19.05 | 28.57 | 47.62 | 85.71 |
| 36% | 44% | 45% | 50% | 50% | 50% | |
| 31% | 38% | 40% | 45% | 45% | 45% |
| Hind (NT) Käibemaksuga | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 90.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hind (NT) ilma Käibemaksuta | 4.76 | 9.52 | 19.05 | 28.57 | 47.62 | 85.71 |
| 36% | 44% | 45% | 50% | 50% | 50% | |
| 31% | 38% | 40% | 45% | 45% | 45% |
| Hind (NT) Käibemaksuga | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 90.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hind (NT) ilma Käibemaksuta | 4.76 | 9.52 | 19.05 | 28.57 | 47.62 | 85.71 |
| 36% | 44% | 45% | 50% | 50% | 50% | |
| 31% | 38% | 40% | 45% | 45% | 45% |
| Hind (NT) Käibemaksuga | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 90.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hind (NT) ilma Käibemaksuta | 4.76 | 9.52 | 19.05 | 28.57 | 47.62 | 85.71 |
| 28% | 36% | 40% | 42% | 42% | 44% | |
| 23% | 31% | 35% | 37% | 37% | 38% |
| Hind (NT) Käibemaksuga | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 90.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hind (NT) ilma Käibemaksuta | 4.76 | 9.52 | 19.05 | 28.57 | 47.62 | 85.71 |
| 28% | 36% | 40% | 42% | 42% | 44% | |
| 23% | 31% | 35% | 37% | 37% | 38% |
| Hind (NT) Käibemaksuga | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 90.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hind (NT) ilma Käibemaksuta | 4.76 | 9.52 | 19.05 | 28.57 | 47.62 | 85.71 |
| 28% | 36% | 40% | 42% | 42% | 44% | |
| 23% | 31% | 35% | 37% | 37% | 38% |




Ei mingit alustuse tasu. Ei mingit igakuist tasu. Aktiveerimine üleöö!
Fortumo on saadaval 61 riigis
Klikka lipule, et konkreetse riigi kohta näha üldinfot, väljamakseid ja regulatsioone:
