| Rahvaarv: | 85,789,573 (2009) | ||||||||||||||||
| Valuuta: | VND (1000 VND = ~0.03 EUR) | ||||||||||||||||
| Lisainfo: | Vietnam | ||||||||||||||||
| Mobiiloperaatorid: | MobiFone, Viettel Mobile, VinaPhone, E-Mobile, S-Fone, Vietnamobile, Beeline | ||||||||||||||||
Mobiiloperaatorite turuosa
|
|||||||||||||||||
| Maksustamine: |
MO-billing
|
||||||||||||||||


| Hind (VND) Käibemaksuga | 5 000.00 * | 10 000.00 * | 15 000.00 * |
|---|---|---|---|
| Hind (VND) ilma Käibemaksuta | 4 545.45 * | 9 090.91 * | 13 636.36 * |
| 26% | 28% | 30% | |
| 22% | 24% | 26% |

| Hind (VND) Käibemaksuga | 5 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
|---|---|---|---|
| Hind (VND) ilma Käibemaksuta | 4 545.45 | 9 090.91 | 13 636.36 |
| 16% | 22% | 22% | |
| 12% | 18% | 18% |




Ei mingit alustuse tasu. Ei mingit igakuist tasu. Aktiveerimine üleöö!
Fortumo on saadaval 61 riigis
Klikka lipule, et konkreetse riigi kohta näha üldinfot, väljamakseid ja regulatsioone:
